Delivery & Service Fee
Delivery Fee
Air Shipping - General Goods Normal Goods (孟加拉)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | ৳750.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 3-6 Working Days | |
| Description | For General Item Only Except : Battery , Liquid , Cosmetic , Chemical , Flammable item | |
Air Shipping - Battery, Liquid Normal Goods (孟加拉)
| Weight | ||
| 1kg & Above | Every 1kg | ৳1,150.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 3-5 Working Days | |
| Description | Battery , Liquid , Cosmetic , Chemical , Flammable item (Selected Only) | |
Air Shipping - Cosmetic Item Normal Goods (孟加拉)
| Weight | ||
| 1kg & Above | Every 1kg | ৳850.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 18-25 Working Days | |
| Description | Cosmetic Item Only | |
Other Fee(s)
Additional Service Fee
| No Fixed Fee |
Sea Shipping Normal Goods (孟加拉)
| Weight | ||
| 1kg & Above | Every 1kg | ৳180.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 30 - 35 Working Days | |
| Description | *শিপিং চার্জ ৳180 – ৳550 প্রতি কেজি* প্রোডাক্ট অনুযায়ী শিপিং চার্জ পরিবর্তনশীল অর্ডার প্লেস করার পর আমাদের একজন প্রতিনিধি আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি আপনাকে জানাবেন পণ্যটি সি শিপমেন্টে আনা সম্ভব কি না এবং প্রযোজ্য শিপিং চার্জ কত হবে। *অনুরোধ:* বিস্তারিত নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো পেমেন্ট করবেন না। প্রতিটি অর্ডারের শিপমেন্ট ও চার্জ নির্ভর করে প্রোডাক্টের ধরন, ওজন অনুযায়ী। | |
.png)