HS chapter 61 · NBR National Customs Tariff FY2024-25
Knitted & crocheted clothing: Bangladesh import duty
T-shirts, polos, hoodies, underwear — 107 lines, and among the heaviest-taxed consumer categories at a median 100% TTI. That is deliberate protection for Bangladesh's own garment industry: the country exports knitwear, so imported finished knitwear is discouraged. A cotton t-shirt line reads CD 25% + SD 30% + VAT 15% + AIT 5% + AT 5%, compounding to exactly 100%.
107 tariff linesmedian TTI 100%range 37% – 122.5%
These are the official rates — not what you pay with CIEF.
The table below is what an importer clearing goods themselves faces. A CIEF order is quoted DDP — delivered duty paid: one price per product plus shipping by weight, customs handled on our side. How our pricing works →
| HS code | Description | CD | SD | VAT | AIT | RD | AT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61012000 | Men'S Or Boys' Over/Car Coats, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61013000 | Men'S Or Boys'Over/Car Coats, Etc, Of Man-Made Fibres,Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61019000 | Men'S Or Boys' Over/Car Coats, Etc, Of Other Textiles,Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61021000 | Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61022000 | Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61023000 | Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc,Of Man-Made Fibres,Knitted/Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61029000 | Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc,Of Other Textiles,Knitted/Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61031000 | Men's or boys' Suits, Excl. Sports out fit for sports shooting | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61032200 | Men'S Or Boys' Ensembles Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61032300 | Men'S Or Boys' Ensembles Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61032900 | Men'S Or Boys' Ensembles Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 45 | 15 | 5 | 0 | 5 | 122.5% |
| 61033100 | Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61033200 | Men'S Or Boys'Jackets And Blazers Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61033300 | Men'S Or Boys' Jackets... Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61033900 | Men'S Or Boys' Jackets... Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61034100 | Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61034200 | Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61034300 | Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61034900 | Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61041300 | Women's or girls' suits of synthetic fibres, knitted or crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61041900 | Women's or girls' suits of other textiles, knitted or .. Of other textile materials nes, | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61042200 | Women'S Or Girls' Ensembles, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61042300 | Women'S Or Girls' Ensembles, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61042900 | Women'S Or Girls' Ensembles, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61043100 | Women'S Or Girls'Jackets, Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61043200 | Women'S Or Girls' Jackets, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61043300 | Women'S Or Girls' Jackets, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61043900 | Woman'S Or Girls' Jackets, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61044100 | Dresses Of Wool Or Fine Animal Hair, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61044200 | Dresses Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61044300 | Dresses Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61044400 | Dresses Of Artificial Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61044900 | Dresses Of Other Textile Material, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61045100 | Skirts And Divided Skirts Of Wool Or Fine Hair, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61045200 | Skirts And Divided Skirts Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61045300 | Skirts And Divided Skirts Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61045900 | Skirts And Divided Skirts Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61046100 | Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61046200 | Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61046300 | Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Synthetic, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61046900 | Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Other Textile, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61051000 | Men'S Or Boys' Shirts Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61052000 | Men'S Or Boys' Shirts Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61059000 | Men'S Or Boys' Shirts Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 45 | 15 | 5 | 0 | 5 | 122.5% |
| 61061000 | Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61062000 | Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61069000 | Women'S Or Girls' Blouses Etc. Of Other Textiles Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61071100 | Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61071200 | Men'S Or Boys' Underpants, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61071900 | Men'S Or Boys' Underpants Etc. Of Other Textiles Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 45 | 15 | 5 | 0 | 5 | 122.5% |
| 61072100 | Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61072200 | Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Man-Madefibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61072900 | Men'S Or Boys'Night Shirt Pyjamas Of Other Textiles,Nes,Knitted Or Croched | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61079100 | Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61079900 | Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61081100 | Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61081900 | Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61082100 | Women'S Or Girls' Briefs And Panties Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61082200 | Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61082900 | Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61083100 | Women'S Or Girls' Night Dresses, Pyjama Etc, Of Cotton, Knitted Or Croched | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61083200 | Women'S Or Girls' Pyjamas,Night Dresses Of Man-Made Fibres,Knitted/Croched | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61083900 | Women'S Or Girls' Night Dresses & Pyjamas Of Other Tex.,Knitted Or Croched | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61089100 | Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns..,Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61089200 | Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns Of Man-Made Fibre,Knitted/Croch | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61089900 | Women'S/Girls' Negliges Dressing Gowns.. Of Other Tex.,Nes,Knitted/Croche | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61091000 | T-Shirts, Singlets And Other Vests, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61099000 | T-Shirts, Singlets, Etc, Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61101100 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OF WOOL | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61101200 | OF KASHMIR(CASHMERE)GOATS | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61101900 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR,NES | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61102000 | JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS & SIMILAR ART., KNITTED OR CROCHETED OF COT | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61103000 | JERSEYS,PULLOVERS,CARDIGANS,WAISTCOATS.., KNITTED OR CROCHETED OF MAN-MADE FIBRE | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61109000 | JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS.. ,KNITTED OR CROCHETED OF OTH. TEXT. MATER | 25 | 45 | 15 | 5 | 0 | 5 | 122.5% |
| 61112000 | Babies' Garments, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61113000 | Babies' Garments, Etc, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61119000 | Babies' Garments, Etc,Of Other Textiles Materials,Nes Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61121100 | Track-Suits Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 0 | 15 | 5 | 3 | 5 | 58.6% |
| 61121200 | Track-Suits Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61121900 | Track-Suits Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61122000 | SKI SUITS | 25 | 0 | 15 | 5 | 3 | 5 | 58.6% |
| 61123100 | Men'S Or Boys' Swimwear Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61123900 | MEN'S OR BOY'S SWIMWEAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61124100 | Women'S Or Girls' Swimwear Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61124900 | Women's or girls swimwear of other textile material | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37% |
| 61130000 | GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING 5903,5906 OR 5907 | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61142000 | Garments Of Cotton, Knitted Or Crocheted, Nes | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61143000 | Garments Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted, Nes | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61149000 | Garments Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted, Nes | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61151000 | Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61152100 | Other panty hose and tights Of synthetic fibres, measuring per single yarn les | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61152200 | Other panty hose and tights Of synthetic fibres measuring per single yarn 67 d | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61152900 | Other panty hose and tights Of other textile materials | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61153000 | Othr panty hose and tights Other women's fulllength or kn. hosiery meas... <67 | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61159400 | Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of wool/fine animal h | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61159500 | Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of Cotton, NES | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61159600 | Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of synthetic fibres | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61159900 | Hosiery And Footwear Without Soles Of Other Tex., Knitted Or Crochete, Nes | 25 | 45 | 15 | 5 | 0 | 5 | 122.5% |
| 61161000 | IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61169100 | Gloves, Mittens And Mitts, Of Wool..., Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61169200 | Gloves, Mittens And Mitts, Of Cotton, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61169300 | Gloves, Mittens And Mitts, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61169900 | Gloves, Mittens And Mitts, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61171000 | SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61178010 | Other Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted, Nes, Of Cotton | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61178090 | Other clothing accessories, knitted or crocheted, nes | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 61179000 | Parts Of Garments Or Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted | 25 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 100% |
Source: National Customs Tariff FY2024-25, National Board of Revenue. TTI = Total Tax Incidence, NBR's compounded all-in figure. Reference only, not customs advice.
Frequently asked questions
- What is the import duty on t-shirts in Bangladesh?
- A knitted cotton t-shirt (HS 61091000) carries exactly 100% Total Tax Incidence: 25% Customs Duty, 30% Supplementary Duty, 15% VAT, 5% AIT and 5% AT, compounded.
- Why is imported clothing taxed so heavily?
- Bangladesh is a garment-exporting country, so finished-clothing imports carry Supplementary Duty to protect domestic manufacturers. Nearly every knitwear line lands at 100% TTI or above.
- Is any knitwear cheaper to import?
- Synthetic track-suits are the chapter's lowest line at 37% — but the mainstream retail categories all sit at 100% or more, up to 122.5%.
Other categories
Electronics & electrical equipmentMachinery, appliances & computersWoven clothingCosmetics, skincare & perfumeryPlastics & plastic goodsBags & leather goodsFootwearFurniture & lightingToys & gamesWatches & clocksIron & steel articlesHome textilesMiscellaneous manufactured goodsGlass & glasswareVehicles & partsRubber & rubber articlesPaper & paperboardCeramic productsTools & cutlery